Диагностика онкологических заболеваний

Мы предлагаем превентивные онкологические обследования с использованием самых современных методов диагностики на основе позитронно-эмисионной томографии/компьютерной томографии (ПЭТ/КТ).
Использование данных обследований ПЭТ и КТ, в сочетании с клиническими осмотрами и данными о биохимических маркерах, позволят специалистам выявить онкологические заболевания на ранних стадиях и назначить своевременное и эффективное лечение.
Цена от | |
Онкологическо-гинекологическое обследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии | € 2 100 |
Маммологическое онкологическое обследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии | € 2 011 |
Онкологическое обследование прямой кишки с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии | € 2 150 |
Онкологическо-урологическое обследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии | € 2 100 |
Комплексное обследование легких с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии | € 2 130 |
Комплексное гастроэнтерологическое обследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии | € 2 130 |
Комплексное маммологиеское обследование с использованием позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии и МРТ | € 2 360 |
Напишите нам и узнайте подробнее об этом виде лечения.